Картинка | Параметры | Уровень | Умения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защитники Гор![]() |
| 1 (Уровень) | Большой щит. Броня. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Воители![]() |
| 1 (Ап.) (3-5 Уровень) | Большой щит. Стена из щитов. Броня. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Метатели Копья![]() |
| 2 (1 Уровень) | Стрелок. Калечащее ранение. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мастера Копья![]() |
| 2 (Ап.) (6-8 Уровень) | Стрелок. Нет штрафов в ближнем бою. Калечащее ранение. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 (3 Уровень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (Ап.) (9-10 Уровень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (5 Уровень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (Ап.) (11-12 Уровень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (8 Уровень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (Ап.) (13-14 Уровень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (11 Уровень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (Ап.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (14 Уровень) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Магма Драконы |
| 7 (Ап.) | Большое существо. Элементаль. Иммунитет к огню. Огненное дыхание. Магма щит. |